Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 Shnyaga PrepodavatelUCTOPUU.SPB 206172 90611 35209 P- (169)
2 Serg 183966 91600 53093 H+ (163)
3 ALEx 133945 58446 28427 P- (176)
4 hanter 132119 71924 24602 H+ (154)
5 Arte [BLR] 114444 70513 29933 H+ (162)
6 Kamaz-963 112979 72203 36693 P (187)
7 Луна 112672 77583 31003 H+ (151)
8 empty 108913 97912 31834 H- (135)
9 Ленуся 103535 34913 22325 G (210)
10 милаяМАМА ***милаяМАМА*** 99782 82822 30705 H- (138)
11 Dakota 95623 39489 25851 H+ (151)
12 iron_boy 86185 30325 20741 H (144)
13 Anatolios 82888 61474 16349 H+ (155)
14 Челябинск 82064 104249 26758 M+ (128)
15 Deda 81372 49823 17107 H+ (154)
16 ***TeMa*** 80259 57114 19646 H (142)
17 Кирилл Тимаков SantoStefano Pink 74527 20596 21190 P- (178)
18 Юлия Безсонова JK06 70749 39988 17949 P- (175)
19 Safar 70597 55853 20217 H (146)
20 VIVLIT 69795 39007 17746 H+ (150)
21 venya 67115 32876 14283 H- (130)
22 NAHAL 62793 53910 15462 P (182)
23 Рустам Тимиров MADRID 61285 20977 10815 H (147)
24 deemachee 60997 21323 16425 H (145)
25 Aslanbek Azizov 55756 48269 14132 M+ (122)
26 K i L L e R 55306 53489 14702 H+ (162)
27 kerwprod| 54898 28383 18098 H+ (153)
28 Master_Cs 54698 58730 12279 M+ (125)
29 Joni 54287 57199 9409 H- (136)
30 indee5q 53473 4236 7443 P+ (201)
Найти
Регистрация

Пользователи онлайн