Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 RILLER 286601 99171 58548 P+ (198)
2 Prepodavatel/UCTOPUU.SPB 172494 74208 29013 H+ (161)
3 Serg 138082 70878 39868 P- (167)
4 DRON ALEx 133945 58446 28427 P- (176)
5 hanter 116604 63364 21643 H+ (158)
6 Ленуся 103535 34913 22325 G (210)
7 Reebok 92617 37421 25029 M+ (126)
8 iron_boy 86005 30153 20685 P (189)
9 111111111 76605 69816 22455 H+ (150)
10 Артем Тур Arte [BLR] 75059 50737 20634 H+ (163)
11 Юлия Безсонова JK06 70749 39988 17949 P- (175)
12 VIVLIT 69795 39007 17746 H+ (150)
13 Кирилл Тимаков SantoStefano Pink 68313 18835 19134 P (186)
14 Anatolios 68080 51878 13278 H (146)
15 venya 62553 29296 13367 M+ (126)
16 Луна 61350 45529 16418 H+ (152)
17 [SGL] West 60782 21201 16343 P- (165)
18 ***TeMa*** 60232 43339 14697 H- (139)
19 K i L L e R 55306 53489 14702 H+ (162)
20 милаяМАМА 54431 47192 17846 M (114)
21 indee5q 53473 4236 7443 P+ (201)
22 Deda 50275 34449 10671 P- (169)
23 Master_Cs 49974 53798 11226 M+ (128)
24 FoGGY 46602 28450 14828 P- (178)
25 ***Zik***(72rus) 46273 22973 10796 H (143)
26 Igrok 45586 34895 11427 M+ (126)
27 -=DJ=- 45318 44790 13002 H- (137)
28 NoVi 44450 24486 13101 H- (133)
29 volodya 44265 18601 13229 H+ (162)
30 -=MACTEP KC=- 43478 21161 13284 H (145)
Найти
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет