Статистика
Место Ник Убийств Смертей В голову Skill
1 Shnyaga PrepodavatelUCTOPUU.SPB 182253 78841 30752 P- (175)
2 Serg 164038 82588 47364 H+ (162)
3 ALEx 133945 58446 28427 P- (176)
4 hanter 119964 65348 22410 H+ (150)
5 Ленуся 103535 34913 22325 G (210)
6 Артем Тур Arte [BLR] 98278 63055 26463 P- (171)
7 Dakota 95252 39308 25746 M+ (128)
8 Луна 91665 64196 25046 H (143)
9 iron_boy 86005 30153 20685 P (189)
10 empty 85203 77976 24991 H- (135)
11 Anatolios 80166 59736 15783 H+ (152)
12 Камаз_963 78130 56016 26847 H (141)
13 ***TeMa*** 75211 53818 18325 H- (137)
14 SantoStefano Pink 74527 20596 21190 P- (178)
15 Pon4ik ***милаяМАМА*** 73283 63276 23649 H- (138)
16 Юлия Безсонова JK06 70749 39988 17949 P- (175)
17 VIVLIT 69795 39007 17746 H+ (150)
18 venya 67115 32876 14283 H- (130)
19 Deda 63020 41236 13356 H (147)
20 deemachee 60973 21299 16417 H (148)
21 силиван 60178 78926 19887 M+ (120)
22 K i L L e R 55306 53489 14702 H+ (162)
23 Master_Cs 54698 58730 12279 M+ (125)
24 indee5q 53473 4236 7443 P+ (201)
25 Safar 52424 42753 15181 H (142)
26 NoVi 51499 29235 15400 H+ (160)
27 BOEVIK JACSON 50178 43202 12701 H+ (163)
28 Nevada63 48973 21703 14089 H+ (157)
29 Igrok 47841 36758 12046 H- (132)
30 Рустам Тимиров MADRID 47175 16246 8282 P- (175)
Найти
Регистрация

Пользователи онлайн
    Авторизованных пользователей нет